|
|
| Pays | Indicatifs |
| Afrique du sud | 27 |
| Algérie | 213 |
| Angola | 244 |
| Bénin | 229 |
| Botswana | 267 |
| Burkina Fasso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Cameroun | 237 |
| Cap Vert | 238 |
| Centrafrique | 235 |
| Comores | 269 |
| Congo | 242 |
| Côte d'Ivoire | 225 |
| Djibouti | 253 |
| Egypte | 20 |
| Ethiopie | 251 |
| Gabon | 241 |
| Gambie | 220 |
| Ghana | 233 |
| Guinée | 224 |
| Guinée Bissau | 245 |
| Guinée Equatoriale | 240 |
| Kenya | 254 |
| Lesotho | 266 |
| Libéria | 231 |
| Libye | 218 |
| Madagascar | 261 |
| Malawi | 265 |
| Mali | 223 |
| Maroc | 212 |
| Maurice (Ile) | 230 |
| Mauritanie | 222 |
| Mayotte | 269 |
| Mozambique | 258 |
| Namibie | 264 |
| Niger | 227 |
| Nigéria | 234 |
| Ouganda | 256 |
| Réunion (Ile) | 262 |
| Rwanda | 250 |
| Sao Tomé et Principé | 239 |
| Sénégal | 221 |
| Sychelles | 248 |
| Sierra Léone | 232 |
| Somalie | 252 |
| Soudan | 249 |
| Swaziland | 268 |
| Tanzanie | 255 |
| Tchad | 235 |
| Togo | 228 |
| Tunisie | 216 |
| Zaire | 243 |
| Zambie | 260 |
| Zanzibar | 259 |
| Zimbabwe | 263 |
| Pays | Indicatifs |
| Afghanistan | 93 |
| Arabie Saoudite | 996 |
| Barhein | 976 |
| Bengladesh | 880 |
| Brunei | 673 |
| Chine | 86 |
| Corée du Nord | 850 |
| Corée du Sud | 82 |
| Dubai | 978 |
| Emirats-Arabes Unis | 971 |
| Hongkong | 852 |
| Inde | 91 |
| Indonésie | 62 |
| Irak | 964 |
| Iran | 98 |
| Israël | 972 |
| Japon | 81 |
| Jordanie | 962 |
| Koweit | 965 |
| Laos | 856 |
| Liban | 961 |
| Macao | 853 |
| Malaisie | 60 |
| Mongolie | 976 |
| Népal | 977 |
| Okinawa | 81 |
| Oman | 968 |
| Pakistan | 92 |
| Philippines | 63 |
| Qatar | 974 |
| Ras-El-Khaimah | 971 |
| Singapour | 65 |
| Sri Lanka | 94 |
| Syrie | 963 |
| Taiwan | 866 |
| Thailande | 66 |
| Timor | 62 |
| Turquie | 90 |
| Vietnam | 84 |
| Yemen (Aden) | 969 |
| Yemen (Sana'a) | 967 |
| Pays | Indicatifs |
| Alaska | 1.907 |
| Antigua | 1.809 |
| Antilles Néerlandaises | 599 |
| Argentine | 54 |
| Bahamas | 1.809 |
| Barbade | 1.809 |
| Belize | 501 |
| Bermudes | 1.809 |
| Bolivie | 591 |
| Brésil | 55 |
| Canada | 1xxx |
| Cayman | 1.809 |
| Chili | 56 |
| Colombie | 57 |
| Curacao | |
| Costa Rica | 506 |
| Cuba | 53 |
| Dominicaine (République) | 1.809 |
| Dominique | 1.809 |
| El Salvador | 503 |
| Equateur | 593 |
| Etats-Unis | 1xxx |
| Grenade | 1.809 |
| Groenland | 299 |
| Guadeloupe | 590 |
| Guatemala | 502 |
| Guyane Britanique | 592 |
| Guyane Française | 594 |
| Haiti | 509 |
| Honduras | 504 |
| Jamaique | 1.809 |
| Martinique | 596 |
| Maxique | 52 |
| Montserrat | 1.809 |
| Nicaragua | 505 |
| Panama | 507 |
| Paraguay | 595 |
| Pérou | 51 |
| Porto-Rico | 1.809 |
| St-Pierre et Miquelon | 508 |
| St-Vincent | 1.809 |
| Ste-Lucie | 1.809 |
| Surinam | 597 |
| Turques | 1.809 |
| Trinité et Tobago | 1.809 |
| Uruguay | 598 |
| Vénézuela | 58 |
| Vierges (Iles) | 1.809 |
| Pays | Indicatifs |
| Açores | 351 |
| Albanie | 355 |
| Allemagne | 49 |
| Andorre | 33 |
| Autriche | 43 |
| Belgique | 32 |
| Bulgarie | 359 |
| Canaries | 34 |
| Chypre | 357 |
| Danemark | 45 |
| Espagne | 34 |
| Feroe | 298 |
| Finlande | 358 |
| France | 33 |
| Gibraltar | 350 |
| Grèce | 30 |
| Hongrie | 35 |
| Irlande | 353 |
| Islande | 354 |
| Italie | 39 |
| Lichtenstein | 41 |
| Luxembourg | 352 |
| Maderes | 351 |
| Malte | 356 |
| Norvège | 47 |
| Pays-Bas | 31 |
| Pologne | 48 |
| Portugal | 351 |
| Roumanie | 40 |
| Royaume-Uni | 44 |
| Russie | 7 |
| Suède | 46 |
| Suisse | 41 |
| Slovaquie (République de) | 421 |
| Slovénie (République de) | 386 |
| Tchèque (République) | 42 |
| Turquie | 90 |
| Vatican | 39 |
| Yougoslavie | 38 |
| Pays | Indicatifs |
| Australie | 61 |
| Guam | 671 |
| Hawai | 1.808 |
| Nouvelles Hébrides | 678 |
| Nouvelle Zélande | 64 |
| Papouasie - Nouvelle Calédonie | 675 |
| Polynésie Française | 689 |
| Samoa Occidental | 685 |