Sports & loisirs Cameroun > 29ème Challenge international de pêche sportive du Cameroun (2017) > Les participants

|    Lafond Dorothee | 
| Dates | Espèces | Fils | Poids | Modes | Points | 
| 2017-05-25 | THON | 80LB | 22,10 Kg | 
| Capture | 206,46 | ||
| 2017-05-26 | THON | 50LB | 12,00 Kg | 
| Capture stand-up | 151,06 | ||
| 2017-05-26 | THON | 80LB | 16,00 Kg | 
| Capture stand-up | 149,47 | ||
| 2017-05-27 | BECUNE | 50LB | 4,30 Kg | 
| Capture stand-up | 0,00 | ||
| 2017-05-27 | BECUNE | 50LB | 8,60 Kg | 
| Capture stand-up | 90,21 | ||
| TOTAL POINTS PECHEUR | 597,20 | 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  