| 
               | 
            
              CHEMFOR GODLOVE | 
          
          | FRONT = 16 BACK = 0 PAR = 16 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO | 
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PAR | ||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | HCP | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK | 
| PAR | |||||||||
| HCP | |||||||||
| . | CHEMFOR GODLOVE | 0,0 | 
| 0 | 
          | FRONT = 16 BACK = 0 PAR = 16 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO | 
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PAR | ||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | HCP | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK | 
| PAR | |||||||||
| HCP | |||||||||
| . | CHEMFOR GODLOVE | 0,0 | 
| 0 | 
          | FRONT = 16 BACK = 0 PAR = 16 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO | 
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PAR | ||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | HCP | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK | 
| PAR | |||||||||
| HCP | |||||||||
| . | CHEMFOR GODLOVE | 0,0 | 
| 0 | 
          | FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO | 
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR | 
| 14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK | 
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | PAR | 
| 15 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 3 | 13 | HCP | 
| 5. | CHEMFOR GODLOVE | 13,0 | 32 | 13.10 | 32 | 13,1  | 
| 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 44 | 
| 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 46 | 
          | FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO | 
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR | 
| 17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK | 
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR | 
| 16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP | 
| . | CHEMFOR GODLOVE | 0,0 | 
| 0 | 
          | FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO | 
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR | 
| 17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK | 
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR | 
| 16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP | 
| 8. | CHEMFOR GODLOVE | 13,0 | 26 | 13.10 | 26 | 13,1  | 
| 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 
| 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 50 | 
          | FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO | 
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR | 
| 14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK | 
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | PAR | 
| 15 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 3 | 13 | HCP | 
| 5. | CHEMFOR GODLOVE | 13,0 | 33 | 13.00 | 33 | 
| 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 46 |