Sports & loisirs Cameroun > Golf > Répertoire compétiteurs de golf amateurs
TABULA JAMES |
Ses cartes et/ou participations aux compétitions
FESTIVAL PA'A NGOUO'OK - ADULTES
GOLF PRACTICE DOUALA
Samedi 1er juillet 2023
FRONT = 16 BACK = 0 PAR = 16 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PAR | ||||
3 | 4 | 2 | 1 | 5 | HCP |
6. | TABULA JAMES | 36,0 | 25 |
FESTIVAL PA'A NGOUO'OK - ENFANTS
GOLF PRACTICE DOUALA
Samedi 1er juillet 2023
Pas de points individuels pour cette compétition
FESTIVAL PA'A NGOUO'OK - ENFANTS
GOLF PRACTICE DOUALA
Samedi 1er juillet 2023
Pas de points individuels pour cette compétition
FESTIVAL PA'A NGOUO'OK - ENFANTS
GOLF PRACTICE DOUALA
Samedi 1er juillet 2023
Pas de points individuels pour cette compétition
FESTIVAL PA'A NGOUO'OK - ENFANTS
GOLF PRACTICE DOUALA
Samedi 1er juillet 2023
Pas de points individuels pour cette compétition
CAPTAIN'S PRIZE 2023
LIKOMBA GOLF CLUB
Mardi 20 au dimanche 25 juin 2023
FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR |
14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP |
. | TABULA JAMES | 0,0 |
CAPTAIN'S PRIZE 2023
LIKOMBA GOLF CLUB
Mardi 20 au dimanche 25 juin 2023
FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR |
14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP |
. | TABULA JAMES | 0,0 |
CAPTAIN'S PRIZE 2023
LIKOMBA GOLF CLUB
Mardi 20 au dimanche 25 juin 2023
FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR |
14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP |
. | TABULA JAMES | 0,0 |
CAPTAIN'S PRIZE 2023
LIKOMBA GOLF CLUB
Mardi 20 au dimanche 25 juin 2023
FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR |
14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP |
. | TABULA JAMES | 0,0 |
3S MOTORS & WINE 2023
KRIBI GOLF & COUNTRY CLUB
Samedi 17 juin 2023
Pas de points individuels pour cette compétition
3S MOTORS & WINE 2023
KRIBI GOLF & COUNTRY CLUB
Samedi 17 juin 2023
Pas de points individuels pour cette compétition
3S MOTORS & WINE 2023
KRIBI GOLF & COUNTRY CLUB
Samedi 17 juin 2023
Pas de points individuels pour cette compétition
3S MOTORS & WINE 2023
KRIBI GOLF & COUNTRY CLUB
Samedi 17 juin 2023
Pas de points individuels pour cette compétition
3S MOTORS & WINE 2023
KRIBI GOLF & COUNTRY CLUB
Samedi 17 juin 2023
Pas de points individuels pour cette compétition
BEAUFORT LAGER GOLF TOUR 2023
KRIBI GOLF & COUNTRY CLUB
Vendredi 7 et samedi 8 avril 2023
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR |
16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP |
. | TABULA JAMES | 0,0 |
BEAUFORT LAGER GOLF TOUR 2023
KRIBI GOLF & COUNTRY CLUB
Vendredi 7 et samedi 8 avril 2023
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR |
16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP |
. | TABULA JAMES | 0,0 |
BEAUFORT LAGER GOLF TOUR 2023
KRIBI GOLF & COUNTRY CLUB
Vendredi 7 et samedi 8 avril 2023
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | PAR |
16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | HCP |
. | TABULA JAMES | 0,0 |
CAPTAIN'S PRIZE 2022
LIKOMBA GOLF CLUB
Mardi 14 au dimanche 19 juin 2022
FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR |
14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | PAR |
15 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 3 | 13 | HCP |
. | TABULA JAMES | 0,0 |
CAPTAIN'S PRIZE 2022
LIKOMBA GOLF CLUB
Mardi 14 au dimanche 19 juin 2022
FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR |
14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BCK |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | PAR |
15 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 3 | 13 | HCP |
. | TABULA JAMES | 0,0 |