Sports & loisirs > Golf > Yaoundé > YAOUNDE GOLF CLUB
YAOUNDE GOLF CLUB
| NUM | PAR | HCP | DISTANCES EN MÈTRES | ||||
| 01 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLER | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NUM | PAR | HCP | DISTANCES EN MÈTRES | ||||
| 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RETOUR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RETOUR A LA PAGE CLUB
