Sports & loisirs > Golf > Kribi > KRIBI GOLF & COUNTRY CLUB
KRIBI GOLF & COUNTRY CLUB
| NUM | PAR | HCP | DISTANCES EN MÈTRES |
| 01 | 4 | 17 | 0 | 220 | 215 | 210 | 205 |
| 02 | 3 | 15 | 0 | 155 | 150 | 155 | 109 |
| 03 | 4 | 1 | 0 | 380 | 335 | 300 | 295 |
| 04 | 4 | 9 | 0 | 358 | 320 | 270 | 232 |
| 05 | 5 | 7 | 0 | 452 | 436 | 420 | 401 |
| 06 | 4 | 13 | 0 | 230 | 230 | 187 | 187 |
| 07 | 4 | 5 | 0 | 360 | 355 | 315 | 289 |
| 08 | 3 | 11 | 0 | 155 | 150 | 115 | 105 |
| 09 | 4 | 3 | 0 | 357 | 352 | 268 | 258 |
| ALLER | 35 | | 0 | 2667 | 2543 | 2240 | 2081 |
| NUM | PAR | HCP | DISTANCES EN MÈTRES | | 10 | 5 | 16 | 0 | 393 | 376 | 320 | 285 |
| 11 | 3 | 18 | 0 | 137 | 132 | 109 | 101 |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 340 | 316 | 282 | 272 |
| 13 | 4 | 6 | 0 | 322 | 311 | 250 | 219 |
| 14 | 5 | 10 | 0 | 433 | 430 | 410 | 378 |
| 15 | 3 | 14 | 0 | 112 | 111 | 105 | 101 |
| 16 | 4 | 8 | 0 | 341 | 336 | 318 | 296 |
| 17 | 3 | 12 | 0 | 164 | 160 | 131 | 120 |
| 18 | 5 | 4 | 0 | 425 | 415 | 404 | 381 |
| RETOUR | 36 | | 0 | 2667 | 2587 | 2329 | 2153 |
RETOUR A LA PAGE CLUB