Cas par million d'habitants
1. | Autriche | 480.878 | |
2. | France | 465.442 | |
3. | Royaume-Uni | 329.389 | |
4. | Allemagne | 329.382 | |
5. | Italie | 301.642 | |
6. | Espagne | 271.034 | |
7. | USA | 264.971 | |
8. | Canada | 102.268 | |
9. | Gabon | 20.531 | |
10. | Cameroun | 4.309 | |
11. | Congo (BRAZA) | 4.170 | |
12. | Centrafrique | 2.932 | |
13. | Nigeria | 1.187 | |
14. | Tchad | 428 | |
15. | Chine | 157 |
Morts par million d'habitants
1. | USA | 3.108 | |
2. | Italie | 2.788 | |
3. | Royaume-Uni | 2.623 | |
4. | Espagne | 2.304 | |
5. | France | 2.278 | |
6. | Autriche | 2.060 | |
7. | Allemagne | 1.669 | |
8. | Canada | 1.090 | |
9. | Gabon | 131 | |
10. | Cameroun | 69 | |
11. | Congo (BRAZA) | 67 | |
12. | Centrafrique | 23 | |
13. | Nigeria | 15 | |
14. | Tchad | 11 | |
15. | Chine | 4 |
Malades actifs
1. | USA | 3.315.187 | |
2. | Allemagne | 1.224.277 | |
3. | France | 892.649 | |
4. | Italie | 703.479 | |
5. | Espagne | 412.043 | |
6. | Canada | 328.377 | |
7. | Royaume-Uni | 303.911 | |
8. | Autriche | 84.269 | |
9. | Centrafrique | 7.677 | |
10. | Congo (BRAZA) | 3.565 | |
11. | Nigeria | 3.409 | |
12. | Tchad | 2.357 | |
13. | Chine | 623 | |
14. | Cameroun | 281 | |
15. | Gabon | 176 |