Cas par million d'habitants
1. | Autriche | 481.649 | |
2. | France | 465.439 | |
3. | Royaume-Uni | 329.385 | |
4. | Allemagne | 329.379 | |
5. | Italie | 302.462 | |
6. | Espagne | 271.034 | |
7. | USA | 265.156 | |
8. | Canada | 102.265 | |
9. | Gabon | 20.529 | |
10. | Cameroun | 4.309 | |
11. | Congo (BRAZA) | 4.170 | |
12. | Centrafrique | 2.932 | |
13. | Nigeria | 1.188 | |
14. | Tchad | 428 | |
15. | Chine | 157 |
Morts par million d'habitants
1. | USA | 3.108 | |
2. | Italie | 2.788 | |
3. | Royaume-Uni | 2.623 | |
4. | Espagne | 2.304 | |
5. | France | 2.278 | |
6. | Autriche | 2.060 | |
7. | Allemagne | 1.669 | |
8. | Canada | 1.090 | |
9. | Gabon | 131 | |
10. | Cameroun | 69 | |
11. | Congo (BRAZA) | 67 | |
12. | Centrafrique | 23 | |
13. | Nigeria | 15 | |
14. | Tchad | 11 | |
15. | Chine | 4 |
Malades actifs
1. | USA | 3.304.280 | |
2. | Allemagne | 1.209.577 | |
3. | France | 872.107 | |
4. | Italie | 733.440 | |
5. | Espagne | 412.043 | |
6. | Canada | 328.377 | |
7. | Royaume-Uni | 298.303 | |
8. | Autriche | 86.278 | |
9. | Centrafrique | 7.677 | |
10. | Nigeria | 3.637 | |
11. | Congo (BRAZA) | 3.565 | |
12. | Tchad | 2.357 | |
13. | Chine | 586 | |
14. | Cameroun | 281 | |
15. | Gabon | 176 |