Cameroun-plus > Audience du site
Histogramme visiteurs pour mai 2025
Fréquentation maximum le 2025-05-01 avec 9.292 visiteurs
Histogramme visiteurs 12 derniers mois
Fréquentation maximum en juin avec 271.070 visiteurs
Origines géographiques des visiteurs
Moyenne sur les 12 derniers moisAfrique | 65,745% | |
Amérique | 15,628% | |
Europe | 10,672% | |
Asie | 6,820% | |
Océanie | 0,075% | |
Origines des visiteurs par pays
Moyenne sur les 12 derniers mois
![]() |
Cameroun | 64,579% | |
![]() |
Etats-Unis | 14,462% | |
![]() |
France | 2,440% | |
![]() |
Chine | 1,700% | |
![]() |
Allemagne | 1,679% | |
Afficher tous les pays
Rubriques les plus visitées
Sur les 12 derniers mois1. | Musiques | ||
2. | Pêche sportive | ||
3. | Réprésentations diplomatiques | ||
4. | Sites touristiques | ||
5. | Hôtels | ||
6. | Compagnies aériennes | ||
7. | Golf | ||
8. | Restaurants | ||
9. | Artistes plasticiens | ||
10. | Autres informations aux touristes | ||
11. | Histoire, géographie, faune, flore... | ||
12. | Traid du Cameroun | ||
13. | Sports & loisirs | ||
14. | Bateaux | ||
15. | Information météo & marées | ||
Types de terminaux
Mois en cours