Cameroun-plus > Audience par pays
AFRIQUE
|
 | Cameroun | 65,583% | |
 | Côte Ivoire | 0,281% | |
 | Nigeria | 0,231% | |
 | Maroc | 0,192% | |
 | Gabon | 0,190% | |
 | Tunisie | 0,124% | |
 | Congo (KIN) | 0,110% | |
 | Sénégal | 0,101% | |
 | Tchad | 0,082% | |
 | Benin | 0,081% | |
 | Afrique du sud | 0,071% | |
 | Algerie | 0,069% | |
 | Rwanda | 0,066% | |
 | Congo (BRAZA) | 0,066% | |
 | Guinee Equatorial | 0,050% | |
 | Mali | 0,041% | |
 | Togo | 0,040% | |
 | Ile Maurice | 0,039% | |
 | Burkina Faso | 0,038% | |
 | Kenya | 0,035% | |
 | Egypte | 0,032% | |
 | Centrafrique | 0,030% | |
 | Ghana | 0,019% | |
 | Guinee | 0,019% | |
 | Madagascar | 0,019% | |
 | Ethiopie | 0,018% | |
 | Mauritanie | 0,014% | |
 | Niger | 0,012% | |
 | Seychelles | 0,011% | |
 | Angola | 0,010% | |
 | Zambie | 0,009% | |
 | Réunion | 0,008% | |
 | Tanzanie | 0,008% | |
 | Gambie | 0,007% | |
 | Burundi | 0,007% | |
 | Ouganda | 0,007% | |
 | Liberia | 0,006% | |
 | Lybie | 0,006% | |
 | Malawi | 0,004% | |
 | Comores | 0,003% | |
 | Capvert | 0,003% | |
 | Mozambique | 0,002% | |
 | Zimbabwe | 0,002% | |
 | Soudan du sud | 0,002% | |
 | Sao Tome | 0,002% | |
 | Guinee Bissau | 0,001% | |
 | Botswana | 0,001% | |
ASIE
|
 | Singapour | 3,831% | |
 | Chine | 1,711% | |
 | Hongkong | 0,527% | |
 | Corée | 0,138% | |
 | Inde | 0,137% | |
 | Japon | 0,100% | |
 | Vietnam | 0,066% | |
 | Emirats Arabes U | 0,049% | |
 | Indonesie | 0,033% | |
 | Philippines | 0,030% | |
 | Israel | 0,026% | |
 | Pakistan | 0,025% | |
 | Arabie Saoudite | 0,019% | |
 | Taiwan | 0,019% | |
 | Kazakhstan | 0,014% | |
 | Bengladesh | 0,012% | |
 | Malaisie | 0,012% | |
 | Iran | 0,011% | |
 | Liban | 0,011% | |
 | Thailand | 0,009% | |
 | Koweit | 0,009% | |
 | Uzbekistan | 0,008% | |
 | Irak | 0,007% | |
 | Kyrgyzstan | 0,007% | |
 | Nepal | 0,007% | |
 | Azerbaijan | 0,004% | |
 | Barhein | 0,004% | |
 | Jordanie | 0,003% | |
 | Cambodje | 0,003% | |
 | Georgie | 0,003% | |
 | Birmanie | 0,003% | |
 | Yemen | 0,002% | |
 | Sri Lanka | 0,002% | |
 | Oman | 0,002% | |
 | Palestine | 0,001% | |
 | Bhoutan | 0,001% | |
EUROPE
|
 | France | 2,376% | |
 | Pays-Bas | 1,833% | |
 | Allemagne | 1,674% | |
 | Russie | 1,352% | |
 | Royaume-Uni | 0,509% | |
 | Italie | 0,352% | |
 | Belgique | 0,342% | |
 | Espagne | 0,283% | |
 | Irlande | 0,252% | |
 | Suède | 0,235% | |
 | Suisse | 0,231% | |
 | Finlande | 0,159% | |
 | Pologne | 0,120% | |
 | Danemark | 0,117% | |
 | Turquie | 0,094% | |
 | Autriche | 0,069% | |
 | Ukraine | 0,064% | |
 | Luxembourg | 0,048% | |
 | Roumanie | 0,047% | |
 | Portugal | 0,045% | |
 | Norvege | 0,043% | |
 | Bulgarie | 0,031% | |
 | Tchequie | 0,031% | |
 | Grèce | 0,031% | |
 | Chypre | 0,027% | |
 | Hongrie | 0,027% | |
 | Lithuanie | 0,025% | |
 | Moldavie | 0,022% | |
 | Bielorussie | 0,019% | |
 | Estonie | 0,013% | |
 | Serbie | 0,013% | |
 | Lettonie | 0,012% | |
 | Croatie | 0,011% | |
 | Armenie | 0,007% | |
 | Bosnie Herzegovine | 0,007% | |
 | Albanie | 0,006% | |
 | Slovaquie | 0,004% | |
 | Slovénie | 0,003% | |
 | Malte | 0,003% | |
 | Lichtenstein | 0,002% | |
 | Monaco | 0,001% | |
 | Andorre | 0,001% | |
AMERIQUE
|
 | USA | 13,667% | |
 | Canada | 0,812% | |
 | Brésil | 0,136% | |
 | Mexique | 0,041% | |
 | Argentine | 0,029% | |
 | Colombie | 0,022% | |
 | Perou | 0,012% | |
 | Chili | 0,012% | |
 | Rep. Dominicaine | 0,007% | |
 | Vénézuela | 0,007% | |
 | Bolivie | 0,006% | |
 | Equateur | 0,004% | |
 | Guadeloupe | 0,004% | |
 | Guatemala | 0,004% | |
 | Jamaique | 0,004% | |
 | Martinique | 0,004% | |
 | Haiti | 0,003% | |
 | Panama | 0,003% | |
 | Costa Rica | 0,002% | |
 | Cuba | 0,001% | |
 | Uruguay | 0,001% | |
 | Honduras | 0,001% | |
 | Nicaragua | 0,001% | |
 | Porto Rico | 0,001% | |
 | Paraguay | 0,001% | |
OCEANIE
|
 | Australie | 0,049% | |
 | Nouvelle Zelande | 0,010% | |
 | Nouvelle Caledonie | 0,004% | |
 | Polynésie | 0,001% | |