Cameroun-plus > Audience par pays
AFRIQUE
|
 | Cameroun | 46,960% | |
 | Afrique du sud | 0,608% | |
 | Maroc | 0,363% | |
 | Kenya | 0,217% | |
 | Egypte | 0,214% | |
 | Tunisie | 0,186% | |
 | Algerie | 0,182% | |
 | Côte Ivoire | 0,100% | |
 | Nigeria | 0,097% | |
 | Ethiopie | 0,095% | |
 | Sénégal | 0,086% | |
 | Gabon | 0,059% | |
 | Angola | 0,033% | |
 | Congo (BRAZA) | 0,030% | |
 | Mali | 0,023% | |
 | Congo (KIN) | 0,022% | |
 | Tchad | 0,021% | |
 | Benin | 0,019% | |
 | Togo | 0,016% | |
 | Ile Maurice | 0,014% | |
 | Botswana | 0,013% | |
 | Guinee Equatorial | 0,012% | |
 | Guinee | 0,009% | |
 | Madagascar | 0,007% | |
 | Centrafrique | 0,006% | |
 | Burkina Faso | 0,005% | |
 | Lybie | 0,005% | |
 | Seychelles | 0,005% | |
 | Niger | 0,004% | |
 | Mauritanie | 0,004% | |
 | Ghana | 0,004% | |
 | Liberia | 0,004% | |
 | Rwanda | 0,004% | |
 | Réunion | 0,002% | |
 | Tanzanie | 0,002% | |
 | Namibie | 0,002% | |
 | Mozambique | 0,001% | |
 | Ouganda | 0,001% | |
 | Gambie | 0,001% | |
 | Burundi | 0,001% | |
 | Sao Tome | 0,001% | |
 | Djibouti | 0,001% | |
 | Capvert | 0,001% | |
 | Zambie | 0,001% | |
 | Zimbabwe | 0,001% | |
 | Somalie | 0,000% | |
 | Lesotho | 0,000% | |
 | Soudan du sud | 0,000% | |
 | Swaziland | 0,000% | |
 | Mayotte | 0,000% | |
 | Comores | 0,000% | |
ASIE
|
 | Vietnam | 2,449% | |
 | Chine | 2,072% | |
 | Singapour | 1,760% | |
 | Bengladesh | 1,010% | |
 | Irak | 0,880% | |
 | Inde | 0,607% | |
 | Indonesie | 0,486% | |
 | Pakistan | 0,470% | |
 | Hongkong | 0,409% | |
 | Uzbekistan | 0,235% | |
 | Japon | 0,173% | |
 | Jordanie | 0,170% | |
 | Emirats Arabes U | 0,134% | |
 | Kazakhstan | 0,131% | |
 | Azerbaijan | 0,102% | |
 | Nepal | 0,097% | |
 | Liban | 0,086% | |
 | Israel | 0,083% | |
 | Corée | 0,080% | |
 | Oman | 0,078% | |
 | Arabie Saoudite | 0,077% | |
 | Palestine | 0,052% | |
 | Barhein | 0,049% | |
 | Kyrgyzstan | 0,043% | |
 | Iran | 0,041% | |
 | Syrie | 0,041% | |
 | Koweit | 0,033% | |
 | Qatar | 0,024% | |
 | Malaisie | 0,024% | |
 | Georgie | 0,023% | |
 | Philippines | 0,016% | |
 | Mongolie | 0,015% | |
 | Taiwan | 0,015% | |
 | Cambodje | 0,013% | |
 | Thailand | 0,011% | |
 | Sri Lanka | 0,009% | |
 | Brunei | 0,007% | |
 | Surinam | 0,003% | |
 | Birmanie | 0,002% | |
 | Afghanistan | 0,001% | |
 | Laos | 0,001% | |
 | Tajikistan | 0,001% | |
 | Timor | 0,001% | |
 | Macao | 0,000% | |
 | Yemen | 0,000% | |
 | Turkmenistan | 0,000% | |
EUROPE
|
 | Royaume-Uni | 1,543% | |
 | France | 1,005% | |
 | Russie | 0,854% | |
 | Pays-Bas | 0,636% | |
 | Allemagne | 0,446% | |
 | Ukraine | 0,281% | |
 | Turquie | 0,261% | |
 | Espagne | 0,233% | |
 | Pologne | 0,216% | |
 | Suède | 0,197% | |
 | Italie | 0,136% | |
 | Belgique | 0,123% | |
 | Irlande | 0,098% | |
 | Albanie | 0,079% | |
 | Suisse | 0,065% | |
 | Finlande | 0,055% | |
 | Bielorussie | 0,054% | |
 | Serbie | 0,043% | |
 | Bulgarie | 0,042% | |
 | Autriche | 0,040% | |
 | Hongrie | 0,034% | |
 | Roumanie | 0,033% | |
 | Danemark | 0,031% | |
 | Moldavie | 0,025% | |
 | Tchequie | 0,024% | |
 | Portugal | 0,022% | |
 | Bosnie Herzegovine | 0,021% | |
 | Lithuanie | 0,019% | |
 | Armenie | 0,017% | |
 | Luxembourg | 0,015% | |
 | Lettonie | 0,013% | |
 | Macedoine | 0,013% | |
 | Slovaquie | 0,012% | |
 | Grèce | 0,011% | |
 | Croatie | 0,011% | |
 | Norvege | 0,011% | |
 | Chypre | 0,009% | |
 | Slovénie | 0,007% | |
 | Estonie | 0,005% | |
 | Malte | 0,004% | |
 | Andorre | 0,002% | |
 | Islande | 0,001% | |
 | Montenegro | 0,001% | |
 | Île de Man | 0,001% | |
 | Monaco | 0,001% | |
 | Lichtenstein | 0,000% | |
 | Groenland | 0,000% | |
AMERIQUE
|
 | Brésil | 16,108% | |
 | USA | 9,477% | |
 | Argentine | 1,655% | |
 | Equateur | 0,726% | |
 | Mexique | 0,709% | |
 | Canada | 0,510% | |
 | Colombie | 0,473% | |
 | Vénézuela | 0,433% | |
 | Paraguay | 0,293% | |
 | Chili | 0,288% | |
 | Uruguay | 0,193% | |
 | Perou | 0,188% | |
 | Costa Rica | 0,092% | |
 | Rep. Dominicaine | 0,086% | |
 | Bolivie | 0,084% | |
 | Panama | 0,076% | |
 | Jamaique | 0,071% | |
 | Honduras | 0,068% | |
 | Trinidad et Tobago | 0,041% | |
 | Nicaragua | 0,036% | |
 | Guatemala | 0,033% | |
 | El Salvador | 0,027% | |
 | Barbades | 0,016% | |
 | Guyane Britannique | 0,012% | |
 | Porto Rico | 0,005% | |
 | Grenades | 0,003% | |
 | Dominique | 0,001% | |
 | Haiti | 0,001% | |
 | Antigua and Barbuda | 0,001% | |
 | Guadeloupe | 0,001% | |
 | Martinique | 0,001% | |
 | Saint Kitts et Nevis | 0,001% | |
 | Cuba | 0,001% | |
 | Curaçao | 0,000% | |
 | Iles Cayman | 0,000% | |
OCEANIE
|
 | Australie | 0,072% | |
 | Nouvelle Zelande | 0,007% | |
 | Polynésie | 0,002% | |
 | Tonga | 0,001% | |
 | Nouvelle Caledonie | 0,001% | |
 | Kiribati | 0,000% | |