Cameroun-plus > Audience par pays
AFRIQUE
|
 | Cameroun | 52,392% | |
 | Afrique du sud | 0,384% | |
 | Maroc | 0,245% | |
 | Côte Ivoire | 0,179% | |
 | Kenya | 0,175% | |
 | Tunisie | 0,163% | |
 | Nigeria | 0,152% | |
 | Gabon | 0,105% | |
 | Algerie | 0,101% | |
 | Egypte | 0,090% | |
 | Ethiopie | 0,078% | |
 | Sénégal | 0,076% | |
 | Congo (KIN) | 0,060% | |
 | Tchad | 0,056% | |
 | Benin | 0,051% | |
 | Mali | 0,036% | |
 | Congo (BRAZA) | 0,035% | |
 | Guinee Equatorial | 0,025% | |
 | Togo | 0,025% | |
 | Ile Maurice | 0,025% | |
 | Angola | 0,025% | |
 | Centrafrique | 0,019% | |
 | Burkina Faso | 0,019% | |
 | Rwanda | 0,018% | |
 | Guinee | 0,017% | |
 | Madagascar | 0,015% | |
 | Seychelles | 0,013% | |
 | Ghana | 0,011% | |
 | Lybie | 0,010% | |
 | Mauritanie | 0,010% | |
 | Liberia | 0,010% | |
 | Niger | 0,007% | |
 | Réunion | 0,005% | |
 | Burundi | 0,004% | |
 | Zambie | 0,004% | |
 | Gambie | 0,004% | |
 | Botswana | 0,004% | |
 | Tanzanie | 0,004% | |
 | Mozambique | 0,003% | |
 | Comores | 0,002% | |
 | Sao Tome | 0,002% | |
 | Capvert | 0,002% | |
 | Djibouti | 0,002% | |
 | Ouganda | 0,002% | |
 | Soudan du sud | 0,001% | |
 | Malawi | 0,001% | |
 | Zimbabwe | 0,001% | |
 | Swaziland | 0,001% | |
 | Namibie | 0,001% | |
ASIE
|
 | Singapour | 2,648% | |
 | Chine | 2,009% | |
 | Vietnam | 0,808% | |
 | Bengladesh | 0,792% | |
 | Inde | 0,789% | |
 | Hongkong | 0,661% | |
 | Irak | 0,623% | |
 | Pakistan | 0,266% | |
 | Japon | 0,181% | |
 | Uzbekistan | 0,153% | |
 | Indonesie | 0,142% | |
 | Corée | 0,132% | |
 | Arabie Saoudite | 0,101% | |
 | Emirats Arabes U | 0,093% | |
 | Jordanie | 0,069% | |
 | Nepal | 0,061% | |
 | Liban | 0,055% | |
 | Israel | 0,053% | |
 | Kazakhstan | 0,043% | |
 | Azerbaijan | 0,040% | |
 | Palestine | 0,034% | |
 | Oman | 0,034% | |
 | Barhein | 0,025% | |
 | Philippines | 0,022% | |
 | Taiwan | 0,018% | |
 | Koweit | 0,017% | |
 | Iran | 0,015% | |
 | Thailand | 0,013% | |
 | Syrie | 0,010% | |
 | Malaisie | 0,008% | |
 | Qatar | 0,008% | |
 | Kyrgyzstan | 0,008% | |
 | Georgie | 0,004% | |
 | Birmanie | 0,004% | |
 | Cambodje | 0,004% | |
 | Surinam | 0,003% | |
 | Brunei | 0,003% | |
 | Afghanistan | 0,003% | |
 | Sri Lanka | 0,002% | |
 | Laos | 0,001% | |
 | Tajikistan | 0,001% | |
 | Timor | 0,001% | |
 | Yemen | 0,001% | |
EUROPE
|
 | France | 1,761% | |
 | Pays-Bas | 1,302% | |
 | Allemagne | 1,069% | |
 | Royaume-Uni | 0,996% | |
 | Russie | 0,984% | |
 | Turquie | 0,350% | |
 | Espagne | 0,320% | |
 | Italie | 0,265% | |
 | Suède | 0,247% | |
 | Belgique | 0,224% | |
 | Pologne | 0,214% | |
 | Irlande | 0,181% | |
 | Ukraine | 0,177% | |
 | Suisse | 0,138% | |
 | Finlande | 0,122% | |
 | Danemark | 0,075% | |
 | Autriche | 0,048% | |
 | Portugal | 0,048% | |
 | Albanie | 0,038% | |
 | Luxembourg | 0,036% | |
 | Hongrie | 0,034% | |
 | Roumanie | 0,032% | |
 | Bielorussie | 0,029% | |
 | Tchequie | 0,028% | |
 | Bulgarie | 0,026% | |
 | Norvege | 0,025% | |
 | Grèce | 0,023% | |
 | Lithuanie | 0,020% | |
 | Chypre | 0,017% | |
 | Serbie | 0,015% | |
 | Lettonie | 0,013% | |
 | Moldavie | 0,012% | |
 | Croatie | 0,008% | |
 | Armenie | 0,008% | |
 | Estonie | 0,008% | |
 | Bosnie Herzegovine | 0,007% | |
 | Slovaquie | 0,007% | |
 | Slovénie | 0,004% | |
 | Macedoine | 0,003% | |
 | Malte | 0,003% | |
 | Andorre | 0,003% | |
 | Île de Man | 0,001% | |
 | Lichtenstein | 0,001% | |
 | Monaco | 0,001% | |
 | Montenegro | 0,001% | |
 | Groenland | 0,001% | |
 | Islande | 0,001% | |
AMERIQUE
|
 | USA | 14,507% | |
 | Brésil | 8,794% | |
 | Canada | 0,780% | |
 | Argentine | 0,563% | |
 | Mexique | 0,371% | |
 | Equateur | 0,276% | |
 | Vénézuela | 0,242% | |
 | Colombie | 0,171% | |
 | Paraguay | 0,107% | |
 | Chili | 0,087% | |
 | Perou | 0,071% | |
 | Uruguay | 0,063% | |
 | Jamaique | 0,055% | |
 | Trinidad et Tobago | 0,049% | |
 | Honduras | 0,046% | |
 | Barbades | 0,029% | |
 | Costa Rica | 0,028% | |
 | Rep. Dominicaine | 0,023% | |
 | Panama | 0,022% | |
 | Bolivie | 0,020% | |
 | Nicaragua | 0,014% | |
 | Guatemala | 0,008% | |
 | El Salvador | 0,006% | |
 | Porto Rico | 0,004% | |
 | Guyane Britannique | 0,004% | |
 | Haiti | 0,003% | |
 | Grenades | 0,003% | |
 | Guadeloupe | 0,003% | |
 | Martinique | 0,002% | |
 | Dominique | 0,002% | |
 | Saint Kitts et Nevis | 0,001% | |
 | Iles Cayman | 0,001% | |
 | Curaçao | 0,001% | |
 | Antigua and Barbuda | 0,001% | |
OCEANIE
|
 | Australie | 0,070% | |
 | Nouvelle Zelande | 0,016% | |
 | Polynésie | 0,004% | |
 | Nouvelle Caledonie | 0,003% | |
 | Tonga | 0,003% | |
 | Kiribati | 0,001% | |