Sports & loisirs Cameroun > 27ème Challenge international de pêche sportive du Cameroun (2015) > Les prises & relâches

| Dates | Espèces | Fils | Poids | Modes | Points |
| 2015-05-20 | CORYPHENE | 30LB | 7,40 Kg |
| Capture | 182,08 | ||
| Xavier de Boisset / RINGO | |||
| 2015-05-20 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2015-05-20 | THON | 30LB | 10,40 Kg |
| Capture | 255,90 | ||
| Sylvain Ristori / SASHA | |||
| 2015-05-20 | THON | 80LB | 30,00 Kg |
| Capture | 280,26 | ||
| Bruno Vareille / PONGARA | |||
| 2015-05-20 | THON | 30LB | 18,30 Kg |
| Capture | 450,29 | ||
| Jean-Luc Luzi / PI ONE | |||
| 2015-05-20 | MARLIN BLEU | 30LB | 77,00 Kg |
| Capture | -2.000,00 | ||
| Alexandre Assaad / MIA | |||
| 2015-05-20 | THON | 30LB | 14,40 Kg |
| Capture | 354,33 | ||
| Jean-Michel Colliaux / SASHA | |||
| 2015-05-20 | THON | 30LB | 18,10 Kg |
| Capture | 445,37 | ||
| Georges Siaken / NORZIAS | |||
| 2015-05-20 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Guillaume Teresi / PI ONE | |||
| 2015-05-20 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 4.101,00 | ||
| Nick Groene / MIA | |||
| 2015-05-20 | MARLIN BLEU | 80LB | 251,90 Kg |
| Capture | 3.922,08 | ||
| Jean-pierre Grue / PAKALOU | |||
| 2015-05-20 | BARRACUDA | 50LB | 6,80 Kg |
| Capture | 71,33 | ||
| Eric Plunian / TIMA | |||
| 2015-05-20 | THON | 30LB | 18,60 Kg |
| Capture | 457,67 | ||
| Sophie Rouch / PI ONE | |||
| 2015-05-20 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Alvaro Pastor / RINGO | |||
| 2015-05-20 | CORYPHENE | 50LB | 5,80 Kg |
| Capture | 73,01 | ||
| Kevin Grand / PAKALOU | |||
| 2015-05-20 | THON | 30LB | 20,40 Kg |
| Capture | 501,96 | ||
| Sylvain Ristori / SASHA | |||
| 2015-05-20 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 1.557,00 | ||
| Michel Darde / PONGARA | |||
| 2015-05-20 | THON | 30LB | 17,90 Kg |
| Capture | 440,45 | ||
| Sophie Rouch / PI ONE | |||
| 2015-05-20 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 4.101,00 | ||
| Michel Job / MIA | |||
| 2015-05-20 | REQUIN | 50LB | 14,10 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| Sylvain Ristori / SASHA | |||
| 2015-05-20 | CORYPHENE | 50LB | 9,90 Kg |
| Capture | 124,62 | ||
| Eric Plunian / TIMA | |||
| 2015-05-20 | THON | 30LB | 19,00 Kg |
| Capture | 467,51 | ||
| Inge Teresi / PI ONE | |||
| 2015-05-21 | THON | 80LB | 18,90 Kg |
| Capture | 176,56 | ||
| Damien Jegousse / SEAWITCH | |||
| 2015-05-21 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 1.557,00 | ||
| Christophe Sossna / PAKALOU | |||
| 2015-05-21 | REQUIN | 30LB | 14,40 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| Sophie Rouch / PI ONE | |||
| 2015-05-21 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Maxime Duchatelet / PONGARA | |||
| 2015-05-22 | CORYPHENE | 30LB | 12,30 Kg |
| Capture | 302,65 | ||
| Christophe Duchatelet / PONGARA | |||
| 2015-05-22 | MARLIN BLEU | 50LB | 70,50 Kg |
| Capture | -2.000,00 | ||
| Bruno Tuband / JO ONE | |||
| 2015-05-22 | THON | 50LB | 18,80 Kg |
| Capture | 236,65 | ||
| Inge Teresi / PI ONE | |||
| 2015-05-22 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Houssam Ibrahim / DELTA | |||
| 2015-05-22 | MARLIN BLEU | 30LB | 61,70 Kg |
| Capture | -2.000,00 | ||
| Eric Plunian / TIMA | |||
| 2015-05-22 | MARLIN BLEU | 80LB | 174,30 Kg |
| Capture | 2.713,85 | ||
| Gregoire Owona / PONGARA | |||
| 2015-05-22 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 820,20 | ||
| Nick Groene / MIA | |||
| 2015-05-22 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 4.101,00 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2015-05-22 | CORYPHENE | 30LB | 10,70 Kg |
| Capture | 263,28 | ||
| Jean Remy Martin / JO ONE | |||
| 2015-05-22 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Pascal Legrand / NORZIAS | |||
| 2015-05-22 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 1.557,00 | ||
| Safi Saleh / DELTA | |||
| 2015-05-22 | THON | 30LB | 18,20 Kg |
| Capture | 447,83 | ||
| Eric Plunian / TIMA | |||
| 2015-05-23 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 820,20 | ||
| Nick Groene / MIA | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 4.101,00 | ||
| Saleh Reda / DELTA | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 1.557,00 | ||
| Jean-Luc Luzi / PI ONE | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 4.101,00 | ||
| Hilde Willems / TRITON III | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 4.101,00 | ||
| Anestis JR Arnopoulos / XIPHIAS | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Bruno Vareille / PONGARA | |||
| 2015-05-23 | THON | 50LB | 18,00 Kg |
| Capture | 226,58 | ||
| Xavier de Boisset / RINGO | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 1.557,00 | ||
| Saleh Reda / DELTA | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Pascal Legrand / NORZIAS | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 1.557,00 | ||
| Safi Saleh / DELTA | |||
| 2015-05-23 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 419,60 | ||
| Inge Teresi / PI ONE | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 4.101,00 | ||
| Nick Groene / MIA | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Costa Costa / XIPHIAS | |||
| 2015-05-23 | THON | 30LB | 15,20 Kg |
| Capture | 374,01 | ||
| Sylvain Ristori / SASHA | |||
| 2015-05-23 | BARRACUDA | 30LB | 5,00 Kg |
| Capture | 102,53 | ||
| Xavier de Boisset / RINGO | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 50LB | 154,40 Kg |
| Capture | 3.239,31 | ||
| Hilde Willems / TRITON III | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Olivier Fassentieux / XIPHIAS | |||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Hassan Nehme / DELTA | |||
| 2015-05-23 | THON | 50LB | 12,80 Kg |
| Capture | 161,13 | ||
| Guillaume Teresi / PI ONE | |||
