![]() |
FRONT = 16 BACK = 0 PAR = 16 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | PAR | ||||
3 | 4 | 2 | 1 | 5 | HCP |
7. | EBOUMBOU MARYLOU | 36,0 | 23 |
6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Pas de points individuels pour cette compétition
Pas de points individuels pour cette compétition
FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR |
14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP |
10. | EBOUMBOU MARYLOU | 53,0 | 9 |
6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 71 |
Pas de points individuels pour cette compétition
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
. | EBOUMBOU MARYLOU | 0,0 |
0 |
FRONT = 35 BACK = 36 PAR = 71 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | PAR |
17 | 15 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | HCP |
. | EBOUMBOU MARYLOU | 0,0 |
0 |
FRONT = 36 BACK = 36 PAR = 72 | INDEX | TOTAL | NET | STBF | INDEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRO |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | PAR |
14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | HCP |
8. | EBOUMBOU MARYLOU | 53,0 | 3 |
10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 84 |