Sports & loisirs Cameroun > Pêche sportive > Participant au(x) Challenge(s)
|    Arnopoulos Anestis JR | 
Ses participations
|   | CPSD CAMEROUN - 30ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2018 - EDITION 2018 | 
|   | CPSD CAMEROUN - 29ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2017 - EDITION 2017 | 
|   | CPSD CAMEROUN - 28ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2016 - EDITION 2016 | 
|   | CPSD CAMEROUN - 27ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2015 - EDITION 2015 | 
|   | CPSD CAMEROUN - 26ème CHALLENGE INTERNATIONAL DE PECHE SPORTIVE DU CAMEROUN 2014 - EDITION 2014 | 
Ses prises et relâches
| Dates | Espèces | Fils | Poids | Modes | Points | 
| 2014-05-17 | THON | 30LB | 15,00 Kg | 
| Capture | 369,09 | ||
| 2014-05-17 | THON | 30LB | 13,50 Kg | 
| Capture | 332,18 | ||
| 2014-05-18 | THON | 30LB | 10,56 Kg | 
| Capture | 259,84 | ||
| 2015-05-23 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 4.101,00 | ||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 17,50 Kg | 
| Capture | 430,61 | ||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 19,30 Kg | 
| Capture | 474,90 | ||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 18,70 Kg | 
| Capture | 460,13 | ||
| 2017-05-27 | THON | 30LB | 11,20 Kg | 
| Capture | 275,59 | ||
