Sports & loisirs Cameroun > 26ème Challenge international de pêche sportive du Cameroun (2014) > Les prises & relâches

| Dates | Espèces | Fils | Poids | Modes | Points |
| 2014-05-17 | SAILFISH | 50LB | 29,10 Kg |
| Capture | 488,41 | ||
| Christophe Lejosne / PONGARA | |||
| 2014-05-17 | THON | 30LB | 23,50 Kg |
| Capture | 578,24 | ||
| Saleh Reda / LILIA | |||
| 2014-05-17 | MARLIN BLEU | 50LB | 190,60 Kg |
| Capture | 3.998,79 | ||
| Christophe Sossna / PAKALOU | |||
| 2014-05-17 | SAILFISH | 50LB | 30,30 Kg |
| Capture | 508,56 | ||
| Eddy Lovadina / KISSANBO II | |||
| 2014-05-17 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 419,60 | ||
| Eric Gilson / TIMA | |||
| 2014-05-17 | THON | 30LB | 13,50 Kg |
| Capture | 332,18 | ||
| Anestis JR Arnopoulos / XIPHIAS | |||
| 2014-05-17 | SAILFISH | 50LB | 25,80 Kg |
| Capture | 433,03 | ||
| Michel Job / 3S | |||
| 2014-05-17 | THON | 30LB | 13,80 Kg |
| Capture | 339,56 | ||
| Andrea Lovadina / KISSANBO II | |||
| 2014-05-17 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 419,60 | ||
| Christophe Sossna / PAKALOU | |||
| 2014-05-17 | THON | 30LB | 15,00 Kg |
| Capture | 369,09 | ||
| Anestis JR Arnopoulos / XIPHIAS | |||
| 2014-05-17 | MARLIN BLEU | 30LB | 69,90 Kg |
| Capture | -2.000,00 | ||
| Xavier Boyet / SEAWITCH | |||
| 2014-05-18 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 820,20 | ||
| Inge Teresi / PI ONE | |||
| 2014-05-18 | THON | 30LB | 15,62 Kg |
| Capture | 384,35 | ||
| Eric Gilson / TIMA | |||
| 2014-05-18 | BECUNE | 30LB | 4,88 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| Eddy Lovadina / KISSANBO II | |||
| 2014-05-18 | THON | 30LB | 14,78 Kg |
| Capture | 363,68 | ||
| Lionnel Hernandez / JO ONE | |||
| 2014-05-18 | SAILFISH | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 311,40 | ||
| Pierre Kitissou / NELBI | |||
| 2014-05-18 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 820,20 | ||
| Christophe Duchatelet / PONGARA | |||
| 2014-05-18 | THON | 30LB | 14,82 Kg |
| Capture | 364,66 | ||
| Joel Eyidi / JO ONE | |||
| 2014-05-18 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 1.557,00 | ||
| Pascal Legrand / NELBI | |||
| 2014-05-18 | THON | 50LB | 13,64 Kg |
| Capture | 171,70 | ||
| Arthur Clerc-renaud / TIMA | |||
| 2014-05-18 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Guillaume Surgers / RINGO | |||
| 2014-05-18 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Stephane Debombarez / PI ONE | |||
| 2014-05-18 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 4.101,00 | ||
| Nick Groene / 3S | |||
| 2014-05-18 | BARRACUDA | 30LB | 5,16 Kg |
| Capture | 105,81 | ||
| Christophe Duchatelet / PONGARA | |||
| 2014-05-18 | THON | 30LB | 14,46 Kg |
| Capture | 355,80 | ||
| Bruno Tuband / JO ONE | |||
| 2014-05-18 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche non tagguée | 1.557,00 | ||
| Pierre Kitissou / NELBI | |||
| 2014-05-18 | THON | 30LB | 10,56 Kg |
| Capture | 259,84 | ||
| Anestis JR Arnopoulos / XIPHIAS | |||
| 2014-05-18 | SAILFISH | 30LB | 35,54 Kg |
| Capture | 1.166,00 | ||
| Christian Martinez / JO ONE | |||
| 2014-05-19 | THON | 30LB | 10,26 Kg |
| Capture | 252,46 | ||
| Hassan Nehme / FIN TONIC | |||
| 2014-05-19 | REQUIN | 50LB | 15,15 Kg |
| Capture | 190,71 | ||
| Guillaume Teresi / PI ONE | |||
| 2014-05-19 | THON | 30LB | 12,70 Kg |
| Capture | 312,50 | ||
| Joel Eyidi / JO ONE | |||
| 2014-05-19 | THON | 50LB | 12,40 Kg |
| Capture | 156,09 | ||
| Christophe Lejosne / PONGARA | |||
| 2014-05-19 | THON | 50LB | 14,90 Kg |
| Capture | 187,56 | ||
| Thierry Gendre / SEAWITCH | |||
| 2014-05-19 | THON | 50LB | 10,20 Kg |
| Capture | 128,40 | ||
| Imad Ajjour / FIN TONIC | |||
| 2014-05-19 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Christophe Lejosne / PONGARA | |||
| 2014-05-19 | BARRACUDA | 30LB | 5,70 Kg |
| Capture | 116,88 | ||
| Stephane Debombarez / PI ONE | |||
| 2014-05-19 | CORYPHENE | 30LB | 6,60 Kg |
| Capture | 162,40 | ||
| Bruno Tuband / JO ONE | |||
| 2014-05-19 | THON | 80LB | 10,28 Kg |
| Capture | 96,04 | ||
| Christophe Sossna / PAKALOU | |||
| 2014-05-19 | CORYPHENE | 50LB | 9,70 Kg |
| Capture | 122,10 | ||
| Damien Zissman / JO ONE | |||
| 2014-05-19 | THON | 80LB | 12,58 Kg |
| Capture | 117,52 | ||
| Houssam Ibrahim / FIN TONIC | |||
| 2014-05-19 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 419,60 | ||
| Christophe Duchatelet / PONGARA | |||
| 2014-05-19 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 4.101,00 | ||
| Rodolphe Marion / 3S | |||
| 2014-05-19 | THON | 50LB | 12,80 Kg |
| Capture | 161,13 | ||
| Lionnel Hernandez / JO ONE | |||
| 2014-05-19 | THON | 50LB | 86,70 Kg |
| Capture | 1.091,38 | ||
| Olivier Fassentieux / XIPHIAS | |||
| 2014-05-19 | THON | 50LB | 12,98 Kg |
| Capture | 163,39 | ||
| Arthur Clerc-renaud / TIMA | |||
| 2014-05-19 | THON | 50LB | 12,24 Kg |
| Capture | 154,08 | ||
| Xavier Boyet / SEAWITCH | |||
| 2014-05-19 | THON | 30LB | 14,72 Kg |
| Capture | 362,20 | ||
| Hassan Nehme / FIN TONIC | |||
| 2014-05-19 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 820,20 | ||
| Stephane Debombarez / PI ONE | |||
| 2014-05-19 | BARRACUDA | 50LB | 5,18 Kg |
| Capture | 54,34 | ||
| Guillaume Teresi / PI ONE | |||
| 2014-05-19 | THON | 30LB | 15,30 Kg |
| Capture | 376,47 | ||
| Christophe Lejosne / PONGARA | |||
| 2014-05-19 | THON | 30LB | 15,20 Kg |
| Capture | 374,01 | ||
| Jean Testemale / TIMA | |||
| 2014-05-19 | THON | 30LB | 9,70 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| Christian Martinez / JO ONE | |||
| 2014-05-19 | THON | 50LB | 13,20 Kg |
| Capture | 166,16 | ||
| Hassan Nehme / FIN TONIC | |||
| 2014-05-19 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Christophe Duchatelet / PONGARA | |||
| 2014-05-19 | BARRACUDA | 30LB | 8,30 Kg |
| Capture | 170,19 | ||
| Pascal Legrand / NELBI | |||
| 2014-05-19 | BARRACUDA | 30LB | 6,00 Kg |
| Capture | 123,03 | ||
| Damien Zissman / JO ONE | |||
| 2014-05-19 | THON | 30LB | 97,60 Kg |
| Capture | 2.401,55 | ||
| Christian Trin / XIPHIAS | |||
| 2014-05-19 | THON | 50LB | 13,04 Kg |
| Capture | 164,15 | ||
| Nader Saheli / SEAWITCH | |||
| 2014-05-19 | THON | 50LB | 100,10 Kg |
| Capture | 1.260,06 | ||
| Houssam Ibrahim / FIN TONIC | |||
| 2014-05-20 | THON | 50LB | 15,00 Kg |
| Capture | 188,82 | ||
| Xavier de Boisset / RINGO | |||
| 2014-05-20 | WAHOO | 50LB | 5,54 Kg |
| Capture | 69,74 | ||
| Eddy Lovadina / KISSANBO II | |||
| 2014-05-20 | THON | 50LB | 15,00 Kg |
| Capture | 188,82 | ||
| Erwan Catto / RINGO | |||
| 2014-05-20 | THON | 30LB | 12,80 Kg |
| Capture | 314,96 | ||
| Pascal Legrand / NELBI | |||
| 2014-05-20 | THON | 30LB | 13,00 Kg |
| Capture | 319,88 | ||
| Arthur Clerc-renaud / TIMA | |||
| 2014-05-20 | SAILFISH | 50LB | 22,22 Kg |
| Capture | -800,00 | ||
| Ade Premius Kika / FLAMINGO | |||
| 2014-05-20 | THON | 50LB | 15,00 Kg |
| Capture | 188,82 | ||
| Xavier de Boisset / RINGO | |||
| 2014-05-20 | MARLIN BLEU | 50LB | 77,18 Kg |
| Capture | -2.000,00 | ||
| Bruno Vareille / SASHA | |||
| 2014-05-20 | SAILFISH | 50LB | 31,00 Kg |
| Capture | 520,30 | ||
| Lionel Lacroux / TIMA | |||
| 2014-05-20 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche non tagguée | 2.098,00 | ||
| Christophe Duchatelet / PONGARA | |||
