Sports & loisirs Cameroun > 32ème Challenge international de pêche sportive du Cameroun (2022) > Les prises & relâches

| Dates | Espèces | Fils | Poids | Modes | Points |
| 2022-05-19 | THON | 30LB | 13,20 Kg |
| Capture | 13,20 | ||
| Hussein Hussein / LIO | |||
| 2022-05-19 | AUTRE ESPECE | 30LB | 4,70 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| Olivier Fassentieux / COYOTE | |||
| 2022-05-19 | THON | 50LB | 9,80 Kg |
| Capture | 9,80 | ||
| Guillaume Tanne / PAKALOU | |||
| 2022-05-19 | THON | 50LB | 16,10 Kg |
| Capture | 16,10 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-19 | AUTRE ESPECE | 50LB | 3,70 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-19 | THON | 50LB | 18,70 Kg |
| Capture | 18,70 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2022-05-19 | THON | 50LB | 15,70 Kg |
| Capture | 15,70 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-19 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche tagguée | 200,00 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-19 | AUTRE ESPECE | 30LB | 8,20 Kg |
| Capture | 33,63 | ||
| Hussein Hussein / LIO | |||
| 2022-05-19 | AUTRE ESPECE | 50LB | 4,90 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| Olivier Fassentieux / COYOTE | |||
| 2022-05-19 | MARLIN BLEU | 80LB | |
| Relâche tagguée | 750,00 | ||
| Nick Groene / BLUEBEARD | |||
| 2022-05-19 | THON | 80LB | 14,80 Kg |
| Capture | 14,80 | ||
| Jérôme François / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-19 | THON | 30LB | 15,30 Kg |
| Capture | 15,30 | ||
| Hussein Hussein / LIO | |||
| 2022-05-19 | AUTRE ESPECE | 50LB | 4,10 Kg |
| Capture | 0,00 | ||
| Bryan Grand / PAKALOU | |||
| 2022-05-19 | THON | 50LB | 14,70 Kg |
| Capture | 14,70 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-19 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche tagguée | 200,00 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-19 | THON | 50LB | 8,60 Kg |
| Capture | 8,60 | ||
| Olivier Fassentieux / COYOTE | |||
| 2022-05-19 | THON | 80LB | 14,10 Kg |
| Capture | 14,10 | ||
| Jérôme François / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-19 | THON | 50LB | 16,60 Kg |
| Capture | 16,60 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-20 | THON | 30LB | 14,80 Kg |
| Capture | 14,80 | ||
| Cyril Calendini / TRITON III | |||
| 2022-05-20 | MARLIN BLEU | 30LB | |
| Relâche tagguée | 1.100,00 | ||
| Benjamin Narboux / BLUEBEARD | |||
| 2022-05-20 | THON | 50LB | 15,60 Kg |
| Capture | 15,60 | ||
| Bryan Grand / PAKALOU | |||
| 2022-05-20 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche tagguée | 250,00 | ||
| Cyril Calendini / TRITON III | |||
| 2022-05-20 | MARLIN BLEU | 80LB | 253,60 Kg |
| Relâche tagguée | 0,00 | ||
| Marcel Poli / PONGARA | |||
| 2022-05-20 | THON | 80LB | 12,80 Kg |
| Capture | 12,80 | ||
| Benjamin Narboux / BLUEBEARD | |||
| 2022-05-20 | SAILFISH | 50LB | |
| Relâche tagguée | 200,00 | ||
| Guillaume Tanne / PAKALOU | |||
| 2022-05-21 | SAILFISH | 30LB | |
| Relâche non tagguée | 175,00 | ||
| Gregoire Owona / PONGARA | |||
| 2022-05-21 | THON | 80LB | 13,40 Kg |
| Capture | 13,40 | ||
| Benjamin Narboux / BLUEBEARD | |||
| 2022-05-21 | THON | 30LB | 11,20 Kg |
| Capture | 11,20 | ||
| Kevin Ziemer / COYOTE | |||
| 2022-05-21 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche tagguée | 1.000,00 | ||
| Cyril Calendini / TRITON III | |||
| 2022-05-21 | THON | 80LB | 15,90 Kg |
| Capture | 15,90 | ||
| Nick Groene / BLUEBEARD | |||
| 2022-05-21 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche tagguée | 1.000,00 | ||
| Bryan Grand / PAKALOU | |||
| 2022-05-21 | THON | 50LB | 18,10 Kg |
| Capture | 18,10 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-21 | AUTRE ESPECE | 50LB | 5,20 Kg |
| Capture | 10,91 | ||
| Cyril Calendini / TRITON III | |||
| 2022-05-21 | AUTRE ESPECE | 50LB | 5,90 Kg |
| Capture | 12,38 | ||
| Nick Groene / BLUEBEARD | |||
| 2022-05-21 | MARLIN BLEU | 50LB | |
| Relâche tagguée | 1.000,00 | ||
| Philippe Goichon / PAKALOU | |||
| 2022-05-21 | SAILFISH | 80LB | |
| Relâche tagguée | 150,00 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-21 | THON | 30LB | 14,40 Kg |
| Capture | 14,40 | ||
| Cyril Calendini / TRITON III | |||
| 2022-05-21 | THON | 30LB | 15,20 Kg |
| Capture | 15,20 | ||
| Werner Bach / PONGARA | |||
| 2022-05-21 | THON | 50LB | 13,50 Kg |
| Capture | 13,50 | ||
| Nick Groene / BLUEBEARD | |||
| 2022-05-21 | THON | 50LB | 19,60 Kg |
| Capture | 19,60 | ||
| Olivier Fassentieux / COYOTE | |||
| 2022-05-21 | THON | 50LB | 17,20 Kg |
| Capture | 17,20 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-21 | CORYPHENE | 50LB | 5,60 Kg |
| Capture | 23,50 | ||
| Michel Job / BLUEBEARD | |||
| 2022-05-21 | THON | 80LB | 15,70 Kg |
| Capture | 15,70 | ||
| Christophe Sossna / PAKALOU | |||
| 2022-05-21 | THON | 50LB | 18,40 Kg |
| Capture | 18,40 | ||
| Bruno Vareille / YELLOW FIN | |||
| 2022-05-21 | THON | 30LB | 12,60 Kg |
| Capture | 12,60 | ||
| Cyril Calendini / TRITON III | |||
