Météos par villes
      
    Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Buea
Buea → vendredi 31/10/2025
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| Temp mini | 26° | 19° | 19° | 21° | 22° | 21° | 20° | 19° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 19° | ||||||||
| Humidité | 78% | 95% | 94% | 91% | 88% | 89% | 94% | 97% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 | 
Buea → samedi 01/11/2025
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| Temp mini | 26° | 19° | 20° | 23° | 23° | 22° | 20° | 20° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 19° | 20° | 23° | 23° | 22° | 20° | 20° | ||||||||
| Humidité | 78% | 95% | 92% | 81% | 81% | 87% | 94% | 93% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1015 | 1016 | 1016 | 1014 | 1012 | 1015 | 1016 | 
Buea → dimanche 02/11/2025
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| Temp mini | 26° | 19° | 20° | 23° | 23° | 22° | 20° | 20° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 19° | 20° | 23° | 23° | 22° | 20° | 20° | ||||||||
| Humidité | 78% | 92% | 91% | 79% | 81% | 85% | 92% | 93% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1014 | 1015 | 1015 | 1013 | 1012 | 1013 | 1016 | 
Buea → lundi 03/11/2025
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| Temp mini | 26° | 19° | 20° | 22° | 23° | 22° | 20° | 20° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 19° | 20° | 22° | 23° | 22° | 20° | 20° | ||||||||
| Humidité | 78% | 95% | 92% | 82% | 82% | 87% | 94% | 95% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1012 | 1015 | 1016 | 1013 | 1013 | 1014 | 1016 | 
