Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Buea
Buea → mardi 30/12/2025
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 20° | 20° | 23° | 26° | 25° | 22° | 22° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 21° | 20° | 24° | 26° | 26° | 24° | 22° | ||||||||
| Humidité | 78% | 86% | 86% | 75% | 62% | 64% | 76% | 77% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1015 |
Buea → mercredi 31/12/2025
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 21° | 21° | 24° | 26° | 25° | 22° | 22° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 21° | 21° | 24° | 26° | 25° | 22° | 22° | ||||||||
| Humidité | 78% | 80% | 86% | 75% | 64% | 70% | 83% | 82% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1013 | 1011 | 1013 | 1015 |
Buea → jeudi 01/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 21° | 21° | 24° | 25° | 25° | 22° | 21° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 21° | 21° | 24° | 25° | 25° | 22° | 21° | ||||||||
| Humidité | 78% | 88% | 88% | 74% | 71% | 72% | 87% | 88% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1012 | 1010 | 1012 | 1014 |
Buea → vendredi 02/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 20° | 20° | 24° | 24° | 23° | 21° | 21° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 20° | 20° | 24° | 24° | 23° | 21° | 21° | ||||||||
| Humidité | 78% | 89% | 88% | 73% | 73% | 80% | 88% | 89% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1012 | 1014 | 1015 | 1013 | 1011 | 1013 | 1015 |








