Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Bertoua
Bertoua → lundi 18/08/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 18° | 17° | 18° | 23° | 29° | 29° | 22° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 19° | 17° | 18° | 26° | 29° | 29° | 24° | ||||||||
Humidité | 78% | 88% | 98% | 96% | 72% | 47% | 48% | 67% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 |
Bertoua → mardi 19/08/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 19° | 18° | 19° | 27° | 31° | 27° | 23° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 20° | 18° | 19° | 27° | 31° | 27° | 23° | ||||||||
Humidité | 78% | 86% | 98% | 93% | 60% | 44% | 59% | 74% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1012 | 1010 | 1012 |
Bertoua → mercredi 20/08/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 19° | 20° | 20° | 22° | 25° | 23° | 20° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 19° | 20° | 20° | 22° | 25° | 23° | 20° | ||||||||
Humidité | 78% | 98% | 98% | 98% | 87% | 68% | 82% | 92% | ||||||||
Pression | 1012 | 1014 | 1013 | 1015 | 1016 | 1013 | 1012 | 1013 |
Bertoua → jeudi 21/08/2025
Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Temp mini | 26° | 19° | 19° | 19° | 23° | 28° | 25° | 20° | ||||||||
Temp maxi | 26° | 19° | 19° | 19° | 23° | 28° | 25° | 20° | ||||||||
Humidité | 78% | 97% | 98% | 96% | 73% | 54% | 78% | 93% | ||||||||
Pression | 1012 | 1015 | 1014 | 1016 | 1016 | 1012 | 1011 | 1013 |