Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Limbe
Limbe → lundi 05/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 26° | 26° | 28° | 29° | 29° | 27° | 27° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 26° | 26° | 28° | 29° | 29° | 27° | 27° | ||||||||
| Humidité | 78% | 84% | 83% | 72% | 70% | 73% | 81% | 80% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1011 | 1009 | 1011 | 1012 |
Limbe → mardi 06/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 26° | 26° | 28° | 29° | 28° | 27° | 27° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 26° | 26° | 28° | 29° | 28° | 27° | 27° | ||||||||
| Humidité | 78% | 84% | 82% | 72% | 68% | 74% | 81% | 81% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1011 | 1009 | 1010 | 1012 |
Limbe → mercredi 07/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 26° | 26° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 26° | 26° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | ||||||||
| Humidité | 78% | 86% | 85% | 74% | 75% | 77% | 84% | 84% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1011 | 1013 | 1014 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 |
Limbe → jeudi 08/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 25° | 25° | 27° | 28° | 28° | 26° | 26° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 25° | 25° | 27° | 28° | 28° | 26° | 26° | ||||||||
| Humidité | 78% | 85% | 85% | 76% | 71% | 71% | 79% | 79% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1012 | 1014 | 1015 | 1013 | 1011 | 1012 | 1014 |







