Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Kribi
Kribi → mardi 07/07/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 27° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | ||||||||
| Temp maxi | 27° | 24° | 24° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | ||||||||
| Humidité | 81% | 86% | 87% | 81% | 82% | 81% | 85% | 88% | ||||||||
| Pression | 1009 | 1015 | 1015 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1017 |
Kribi → mercredi 08/07/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 27° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | ||||||||
| Temp maxi | 27° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | ||||||||
| Humidité | 81% | 89% | 89% | 85% | 83% | 82% | 88% | 89% | ||||||||
| Pression | 1009 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1013 | 1014 | 1016 |
Kribi → jeudi 09/07/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 27° | 24° | 24° | 25° | 26° | 25° | 25° | 24° | ||||||||
| Temp maxi | 27° | 24° | 24° | 25° | 26° | 25° | 25° | 24° | ||||||||
| Humidité | 81% | 89% | 89% | 84% | 82% | 85% | 86% | 87% | ||||||||
| Pression | 1009 | 1014 | 1014 | 1016 | 1015 | 1013 | 1013 | 1015 |
Kribi → vendredi 10/07/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 27° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 25° | 24° | ||||||||
| Temp maxi | 27° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 25° | 24° | ||||||||
| Humidité | 81% | 89% | 88% | 83% | 77% | 78% | 84% | 86% | ||||||||
| Pression | 1009 | 1013 | 1015 | 1016 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 |




