Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Buea
Buea → mardi 07/04/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 21° | 21° | 21° | 23° | 26° | 25° | 22° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 21° | 21° | 21° | 25° | 26° | 25° | 22° | ||||||||
| Humidité | 78% | 90% | 89% | 90% | 80% | 68% | 74% | 91% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1010 | 1013 |
Buea → mercredi 08/04/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 20° | 20° | 20° | 24° | 25° | 25° | 22° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 20° | 20° | 20° | 24° | 25° | 25° | 22° | ||||||||
| Humidité | 78% | 88% | 88% | 90% | 76% | 70% | 72% | 89% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1014 | 1012 | 1014 | 1015 | 1013 | 1010 | 1011 |
Buea → jeudi 09/04/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | ||||||||
| Humidité | 78% | 92% | 96% | 92% | 91% | 86% | 87% | 92% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1013 | 1011 | 1013 |
Buea → vendredi 10/04/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 20° | 19° | 20° | 20° | 25° | 24° | 21° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 20° | 19° | 20° | 20° | 25° | 24° | 21° | ||||||||
| Humidité | 78% | 88% | 93% | 91% | 91% | 66% | 72% | 84% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1014 | 1013 | 1015 | 1016 | 1014 | 1012 | 1013 |





