Météos par villes
Cameroun > Prévisions météo 4 jours > Buea
Buea → vendredi 02/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 21° | 20° | 23° | 25° | 24° | 21° | 21° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 21° | 20° | 24° | 25° | 24° | 21° | 21° | ||||||||
| Humidité | 78% | 87% | 87% | 77% | 72% | 73% | 88% | 91% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1011 | 1013 | 1015 |
Buea → samedi 03/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 20° | 20° | 23° | 23° | 24° | 21° | 21° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 20° | 20° | 23° | 23° | 24° | 21° | 21° | ||||||||
| Humidité | 78% | 92% | 90% | 80% | 81% | 76% | 88% | 86% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1014 | 1012 | 1013 | 1015 |
Buea → dimanche 04/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 20° | 20° | 24° | 26° | 25° | 22° | 22° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 20° | 20° | 24° | 26° | 25° | 22° | 22° | ||||||||
| Humidité | 78% | 89% | 88% | 72% | 65% | 66% | 83% | 81% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1013 | 1011 | 1012 | 1013 |
Buea → lundi 05/01/2026
| Heures | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||
| Ciel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Temp mini | 26° | 20° | 20° | 25° | 26° | 25° | 22° | 22° | ||||||||
| Temp maxi | 26° | 20° | 20° | 25° | 26° | 25° | 22° | 22° | ||||||||
| Humidité | 78% | 84% | 85% | 69% | 61% | 68% | 83% | 80% | ||||||||
| Pression | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 |






