Sports & loisirs Cameroun > 30ème Challenge international de pêche sportive du Cameroun (2018) > Les participants

| Pays | Nat. | Nom, prénom | Points | 
|   |   | Ajjour Ali | ⊕ | |
|   |   | Akhdor Riad | ⊕ | |
|   |   | Arnopoulos Yanis | 300,00 | ⊕ | 
|   |   | Arnopoulos Anestis | ⊕ | |
|   |   | Arnopoulos Alexis | ⊕ | |
|   |   | Arnopoulos Jean-jacques | ⊕ | |
|   |   | Arnopoulos Anestis JR | ⊕ | |
|   |   | Assaad Laureline | ⊕ | |
|   |   | Assaad Alexandre | ⊕ | |
|   |   | Bach Werner | ⊕ | |
|   |   | Bach Laetitia | ⊕ | |
|   |   | Baudy Martin | 650,00 | ⊕ | 
|   |   | Ben Saadon Amos | 315,76 | ⊕ | 
|   |   | Bourgain Kilian | ⊕ | |
|   |   | Bourgain Christophe | 200,95 | ⊕ | 
|   |   | Bourgain Olivier | ⊕ | |
|   |   | Bourgui Aly | ⊕ | |
|   |   | Brechet Alexandre | ⊕ | |
|   |   | Calendini Cyril | ⊕ | |
|   |   | Cambanis Heinrich | ⊕ | |
|   |   | Cambanis Georges | ⊕ | |
|   |   | Carter Ben | 800,00 | ⊕ | 
|   |   | Chemo Yaniv | 500,00 | ⊕ | 
|   |   | Cogez Thomas | 1.500,00 | ⊕ | 
|   |   | Connolly Ian | ⊕ | |
|   |   | Connolly Janice | ⊕ | |
|   |   | Defay Laurent | ⊕ | |
|   |   | Duchatelet Christophe | ⊕ | |
|   |   | Duchatelet Maxime | ⊕ | |
|   |   | Elchayani Avraham | 75,00 | ⊕ | 
|   |   | Eldin Olivier | ⊕ | |
|   |   | Epoumbi Roland | ⊕ | |
|   |   | Fassentieux Olivier | 250,98 | ⊕ | 
|   |   | Goichon Philippe | ⊕ | |
|   |   | Grand Frederic | ⊕ | |
|   |   | Groene Nick | 925,49 | ⊕ | 
|   |   | Grue Jean-pierre | 104,58 | ⊕ | 
|   |   | Hussein Hussein | ⊕ | |
|   |   | Job Yasmine | ⊕ | |
|   |   | Job Michel | ⊕ | |
|   |   | Lacroux Bertrand | ⊕ | |
|   |   | Lacroux Robert | ⊕ | |
|   |   | Leloustre Olivier | ⊕ | |
|   |   | Llaurodo Goncal | 325,00 | ⊕ | 
|   |   | Marion Eric | ⊕ | |
|   |   | Marion Rodolphe | ⊕ | |
|   |   | Martin William | ⊕ | |
|   |   | Martin Cedric | ⊕ | |
|   |   | Matsamakis Herecles | ⊕ | |
|   |   | Mbengue Moussa | ⊕ | |
|   |   | Millez Stéphane | ⊕ | |
|   |   | Mrozik Etienne | ⊕ | |
|   |   | Nader Edmond | 500,00 | ⊕ | 
|   |   | Nsingua Blaise | 500,00 | ⊕ | 
|   |   | Owona Gregoire | ⊕ | |
|   |   | Pastor Alvaro | 406,00 | ⊕ | 
|   |   | Plunian Eric | ⊕ | |
|   |   | Reda Saleh | 150,00 | ⊕ | 
|   |   | Ricouard Didier | ⊕ | |
|   |   | Sossna Christophe | 300,00 | ⊕ | 
|   |   | Teresi Patrick | ⊕ | |
|   |   | Vallat Pierre | 194,80 | ⊕ | 
|   |   | Vareille Bruno | ⊕ | |
|   |   | Vautrelle Alain | ⊕ | |
|   |   | Willems Hilde | 6.364,92 | ⊕ | 
|   |   | Zehri Abbas | ⊕ | |
| TOTAL POINTS | 14.363,48 | 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  