Sports & loisirs Cameroun > 24ème Challenge international de pêche sportive du Cameroun (2012) > Les participants

| Pays | Nat. | Nom, prénom | Points |
|
|
Ajjour Ali | 2.519,67 | ⊕ |
|
|
Angoue Mve Joseph | ⊕ | |
|
|
Arnopoulos Anestis | 437,78 | ⊕ |
|
|
Arnopoulos Jean-jacques | 430,61 | ⊕ |
|
|
Arnopoulos Alexis | ⊕ | |
|
|
Assaad Alexandre | 1.309,04 | ⊕ |
|
|
Atta Atta | ⊕ | |
|
|
Bach Werner | ⊕ | |
|
|
Barron Daniel | 220,29 | ⊕ |
|
|
Bossard Olivier | ⊕ | |
|
|
Boyet Xavier | 1.356,77 | ⊕ |
|
|
Butterfield Naomie | ⊕ | |
|
|
Clerc-renaud Arthur | 1.272,71 | ⊕ |
|
|
Cornu Denis | 139,87 | ⊕ |
|
|
Costa Costa | 157,35 | ⊕ |
|
|
Darde Michel | ⊕ | |
|
|
Dealmeida Lorenzo | ⊕ | |
|
|
Debombarez Stephane | 998,18 | ⊕ |
|
|
Duchatelet Christophe | ⊕ | |
|
|
Eldin Olivier | ⊕ | |
|
|
Eyidi Joel | 345,40 | ⊕ |
|
|
Fassentieux Olivier | 227,63 | ⊕ |
|
|
Foirier Cedric | 458,41 | ⊕ |
|
|
Fontaine Frederic | ⊕ | |
|
|
Franco Stephane | ⊕ | |
|
|
Gawhar Reda | 308,41 | ⊕ |
|
|
Gendre Thierry | 2.585,13 | ⊕ |
|
|
Georgieff Georges | ⊕ | |
|
|
Germon Andreea | 445,64 | ⊕ |
|
|
Ghozayel Mehqi | 130,79 | ⊕ |
|
|
Ghozayel Fouad | 141,69 | ⊕ |
|
|
Goichon Philippe | 1.473,27 | ⊕ |
|
|
Gramm Joachim | ⊕ | |
|
|
Grand Fabrice | ⊕ | |
|
|
Grand Frederic | ⊕ | |
|
|
Groene Nick | 3.730,54 | ⊕ |
|
|
Grue Jean-pierre | 3.987,58 | ⊕ |
|
|
Hoeblich Philippe | 1.187,19 | ⊕ |
|
|
Ibrahim Houssam | 745,42 | ⊕ |
|
|
Jalek Reda | ⊕ | |
|
|
Jegousse Denis | 1.172,07 | ⊕ |
|
|
Job Michel | ⊕ | |
|
|
Kitissou Pierre | ⊕ | |
|
|
Lacroux Daniel | 394,72 | ⊕ |
|
|
Lacroux Robert | ⊕ | |
|
|
Lacroux Lionel | ⊕ | |
|
|
Lafontan Bernard | ⊕ | |
|
|
Legrand Pascal | ⊕ | |
|
|
Lej Rene | ⊕ | |
|
|
Lejosne Christophe | 3.612,91 | ⊕ |
|
|
Leloustre Olivier | 244,01 | ⊕ |
|
|
Lovadina Eddy | 1.295,28 | ⊕ |
|
|
Mackoviak Jan | 455,27 | ⊕ |
|
|
Maria Indetermine | ⊕ | |
|
|
Martin Cedric | 319,88 | ⊕ |
|
|
Martin Jean Remy | ⊕ | |
|
|
Martinez Christian | 168,16 | ⊕ |
|
|
Matsamakis Herecles | 88,12 | ⊕ |
|
|
Matsamakis Nicolas | ⊕ | |
|
|
Mc Clintock Tune Stephen | 137,79 | ⊕ |
|
|
Miguel Miguel | ⊕ | |
|
|
Nader Edmond | 1.029,46 | ⊕ |
|
|
Naro Eric | 1.370,90 | ⊕ |
|
|
Nehme Hassan | 457,36 | ⊕ |
|
|
Owona Gregoire | 263,30 | ⊕ |
|
|
Pandjou Armand | ⊕ | |
|
|
Plunian Eric | ⊕ | |
|
|
Ponzevera Henri | ⊕ | |
|
|
Rouch Willy | ⊕ | |
|
|
Salazar Jose | ⊕ | |
|
|
Siaken Georges | 468,14 | ⊕ |
|
|
Sossna Christophe | ⊕ | |
|
|
Teresi Guillaume | 1.535,71 | ⊕ |
|
|
Teresi Patrick | ⊕ | |
|
|
Teresi Inge | 4.352,53 | ⊕ |
|
|
Torre Joseph | ⊕ | |
|
|
Trapet Martial | 1.507,73 | ⊕ |
|
|
Vareille Bruno | 391,20 | ⊕ |
|
|
Vuillemet Julien | 966,98 | ⊕ |
|
|
Zaidan Issam Issam | ⊕ | |
| TOTAL POINTS | 44.023,26 |
